GM Group | Fiber Powertech | VA Pipe
GM Group | forside | om GM Plast | varekatalog | profil film | kontakt       
GM Plast
GM Flatliner 10/6
Varenummer Microrør Bredde/mm Meter pr. Tromle
29-0310.00  3x10  40  3600 
29-0410.00  4x10  45  3600 
29-0510.00  5x10  55  2400 
29-0610.00  6x10  65   2400 
29-0810.00  8x10  45x2  2400 
29-1010.00  10x10  55x2  1200 
29-1210.00  12x10  65x2  1200 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
GM Flatliner 12/8
Varenummer Microrør Bredde/mm Meter pr. Tromle
29-0312.00  3x12  40  3600 
29-0412.00  4x12  52  3600 
29-0512.00  5x12  64  2400 
29-0612.00  6x12  76  2400 
29-0710.000  7x12  95  2400 
29-0812.00  8x12  105  2400 
29-1012.00  10x12  130  1200 
29-1212.00  12x12  154  1200 
29-1312.00  13x12  167  1200 
29-1412.00  14x12  192  1200 
29-1512.00  15x12  202  1200 
29-1612.00  16x12  212  1200 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
GM Flatliner 14/10
Varenummer Microrør Bredde/mm Meter pr. Tromle
29-0314.00  3x14  46  3600 
29-0214.00  2x14  32  3600 
29-0414.00  4x14  60  3600 
29-0514.00  5x14  74  2400 
29-0614.00  6x14  94  2400 
29-0714.00  7x14  108  2400 
29-0814.00  8x14  122  2400 
29-1014.00  10x14  150  1200 
29-1214.00  12x14  188  1200 
29-1314.00  13x14  202  1200 
29-1414.00  14x14  216  1200 
29-1514.00  15x14  230  1200 
29-1614.00  16x14  244  1200 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
GM Flatliner 16/12
Varenummer Microrør Bredde/mm Meter pr. Tromle
29-0216.00  36  3600 
29-0316.00  52  3600 
29-0416.00  68  3600 
29-0516.00  84  2400 
29-0616.00  106  2400 
29-0716.00  122  2400 
29-0816.00  138  2400 
29-1016.00  10  168  1200 
29-1216.00  12  212  1200 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
GM Flatliner 18/14
Varenummer Microrør Bredde/mm Meter pr. Tromle
29-0218.00  2x18  40  3600 
29-0318.00  3x18  58  3600 
29-0418.00  4x18  76  3600 
29-0518.00  5x18  94  2400 
29-0618.00  6x18  118  2400 
29-0718.00  7x18  136  2400 
29-0818.00  8x18  154  2400 
29-1018.00  10x18  188  1200 
29-1218.00  12x18  236  1200 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
GM Flatliner 20/16
Varenummer Microrør Bredde/mm Meter pr. Tromle
29-0220.00  2x20  44  3600 
29-0320.00  3x20  64  3600 
29-0420.00  4x20  84  3600 
29-0520.00  5x20  104  2400 
29-0620.00  6x20  130  2400 
29-0720.00  7x20  150  2400 
29-0820.00  8x20  170  2400 
29-1020.00  10x20  208  1200 
29-1220.00  12x20  260  1200 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
 
GM Microrør DL
Varenummer OD Ø MM ID Ø MM Tryk PN
28-7/4  10 
28-8/4,5  4,5  10 
28-10/6  10  10 
28-12/8  12  10 
28-14/10  14  10  10 
28-16/12  16  12  10 
28-18/14  18  14  10 
28-20/16  20  16  10 
 
Micro/sub: blaa-gul-hvid-groen-sort-roed-orange-pink-graa-rust-lilla-turkis-
Kappe:
Stribe:
Stort billede
Se detaljer
 
GM Microrør SUB
Varenummer OD Ø MM ID Ø MM Tryk PN
28-005/010  3,5  10 
28-007/010  5,5  10 
28-010/010  10  10 
28-012/010  12  10  10 
28-014/010  14  12  10 
 
Stort billede
Se detaljer
 
Halogenfri med brandhæmmende kappe
Varenr. OD Ø MM ID Ø MM Tryk PN
28-2414  10 
09-370707/1209  5,5  10 
28-010/910.2500  10  10 
  12  10  10 
  14  12  10 
  16  14  10 
 
Stort billede
Se detaljer
 
 
 
GM Multirør 32mm
Varenummer Antal microrør Meter pr. tromle
  6x7  3000 
  6x7 + 1x10  3000 
  3x10  3000 
  4x10  3000 
 
Stort billede
Se detaljer
 
GM Multirør 40mm
Varenummer Antal Microrør Meter Pr. tromle
  12x7  2000 
  6x7 + 3x10  2000 
  9x7 + 2x10  2000 
  5x10  2000 
  6x10  2000 
  7x10  2000 
  4x12  2000 
 
Stort billede
Se detaljer
 
GM Multirør 50mm
Varenummer Antal microrør Meter Pr. tromle
  24x7  1200 
  12x7 + 5x10  1200 
  18x7 + 3x10  1200 
  23x7 + 1x10  1200 
  7x10  1200 
  10x10  1200 
  11x10  1200 
  12x10  1200 
  8x12  1200 
  5x14 + 1x10  1200 
 
Stort billede
Se detaljer
 
 
GM Group | forside | om GM Plast | varekatalog | profil film | kontakt